02/11/2024
Répartition sectorielle des émissions de GES en France dues à la combustion d'énergie en 2021
Secteur *1 | Répartition[%] |
---|---|
Production d'électricité et de chaleur: | 12 |
Secteur de l’énergie hors élétricité | 5 |
Industrie manufacturière et construction | 15 |
Transports | 41 |
Résidentiel et tertiaire | 22 |
Agriculture pêche et autres | 4 |
Emission fugitives | 1 |
Le calcul est réalisé en basant sur les données de l'année 2021. Pendant cette année l'émission totale de GES pour la France éqivalent à 604 millions de tonnes.