21/10/2024
Répartition sectorielle des émissions de GES dues à la combustion d'énergie en 2021
Secteur *1 | Répartition[%] |
---|---|
Production d'électricité et de chaleur: | 39 |
Secteur de l’énergie hors élétricité | 4 |
Industrie manufacturière et construction | 17 |
Transports | 21 |
Résidentiel et tertiaire | 8 |
Agriculture pêche et autres | 2 |
Emission fugitives | 9 |
Le calcul est réalisé en basant sur les données de l'année 2021. Pendant cette année l'émission totale de GES sur le monde entier éqivalent à 52,599 milliards de tonnes.