15/10/2024
Répartition géographique des émissions de GES dans le monde en équivalent CO2
Pays émission par an*1 | Répartition[%] |
---|---|
Canada | 1,41 |
États-Unis | 11,05 |
Brésil | 5,55 |
Allemagne | 1,48 |
Espagne | 0,58 |
France | 0,82 |
Italie | 0,75 |
Pologne | 0,79 |
Royaume-Uni | 0,80 |
Russie | 4,89 |
Arabie saoudite | 1,47 |
Chine | 29,02 |
Corée du Sud | 1,35 |
Inde | 7,29 |
Japon | 2,25 |
Reste du monde | 30,51 |
Le calcul est réalisé en basant sur les données de l'année 2021. Pendant cette année l'émission totale de GES sur le monde entier éqivalent à 52,599 milliards de tonnes.